Google Rate

Last Update On 3/28/2024 11:23:22 PM
Karat Tola Gram
24 Karat 18.867 18.867
23 Karat 18.867 18.867
22 Karat 18.867 18.867
21 Karat 18.867 18.046
18 Karat 18.867 15.312

Shop Rate

Karat Tola Gram
24 Karat 18.867 18.867
23 Karat 18.867 18.867
22 Karat 18.867 18.867
21 Karat 18.867 18.046
18 Karat 18.867 15.312

Google Rate

Last Update On 3/28/2024 11:23:22 PM
Karat Tola Gram
24 Karat 18.867 18.867
23 Karat 18.867 18.867
22 Karat 18.867 18.867
21 Karat 18.867 18.046
18 Karat 18.867 15.312
Last Update On 3/28/2024 11:23:22 PM